Additional Rates

Additional Rates (fr. 1 of July 2022) for travel to and from Landvetter and Gothenburg. All prices are shown in SEK.

 

Additional Rates:
Price:
Tax:
Sum:
BOHUSLÄN:
Strömstad 2465 148 2613
Tanum 1892 114 2006
Grebbestad 1926 116 2042
Fjällbacka 1693 102 1795
Hamburgsund 1599 96 1695
Bullaren 1818 109 1927
Kungshamn/Smögen 1550 93 1643
Hunnebostrand/Bovallstrand 1401 84 1485
Lysekil 1517 91 1608
Brastad 1223 73 1296
Hedekas 1366 82 1448
Munkedal 937 56 993
Skredsvik 799 48 847
Hogstorp 650 39 689
Grundsund/Fiskebäckskil 1251 75 1326
Bokenäs 903 54 957
Rotviksbro 725 43 768
Lanesund/Utby 540 32 572
Lane 601 36 637
Uddevalla/Ljungkile/Stenshult 519 31 550
Henån/Varekil 833 50 883
Övriga Orust 1024 61 1085
Skärhamn,Rönnäng 1024 61 1085
Kållekärr/Myggenäs 601 36 637
Stenungsund/Ödsmål 451 27 478
Kode 315 19 334
Jörlanda 327 20 347
Ytterby 212 13 225
Kungälv 123 7 130
DALSLAND:
Ed 2091 125 2216
Bengtsfors 2295 138 2433
Högsäter 1202 72 1274
Färgelanda/Stigen/Ödeborg 1024 61 1085
Värmlandsbro 2815 169 2984
Säffle 2635 158 2793
Åmål 2317 139 2456
Åsensbruk/Håverud/Dalskog 1640 98 1738
Köpmannebro 1482 89 1571
Mellerud/Dals Rostock 1251 75 1326
Erikstad 1161 70 1231
Brålanda 843 51 894
Bolstad/Gestad/Assarebyn 1108 66 1174
Frändefors/Timmervik/Rösebo 670 40 710
Sikhall 875 52 927
Lane Ryr 587 35 622
Stigsberget 445 26 472
SKARABORG:
Götene/Källby 1374 82 1456
Lidköping 1052 63 1115
Örslösa 1079 65 1144
Vara,Stora Levene, Slädene 747 44 791
Herrljunga 705 42 747
Grästorp/Nossebro 601 36 637
Tun 725 43 768
Sollebrunn/Stora Mellby 424 25 449
Främmestad 582 35 617
TRESTAD:
Vänersnäs 587 35 622
Norra Björke 383 23 406
Slätterna 212 13 225
Åsaka 178 11 189
Vänersborg 212 13 225
Vargön 212 13 225
Siviken 315 19 334
Hålanda 220 13 233
Näverdraget/Ramnered/Skogen 246 15 261
Grunnebo 246 15 261
Väne Ryr 273 21 289
Västra Tunhem 143 9 152
Öresjö 212 13 225
Intagan/Utby/Hjärtum 123 7 130
Enered 178 11 189
Velanda/Gärdhem 123 7 130
Sjölanda/Sjuntorp 123 7 130
Upphärad, Prässebo 212 13 225